LMW - PIŁKA SIATKOWA
TERMINARZ I WYNIKI
Terminarz i wyniki (K)
Data | Drużyny | Wynik | Miejsce |
---|---|---|---|
08.04.2019 21:30 | WIMiC - WGGiOŚ, WIMIiP - WZ | 0:2 (22:25 21:25), 2:1 (25:23 20:25 15:13) | Hala AGH |
15.04.2019 21:30 | WEAIiIB - WH, WIMiR - WEiP, WIMiC - WMS | - 0:2 (18:25, 19:25), 2:1 (22:25, 26:16, 15:11) | Hala AGH |
29.04.2019 21:30 | WIMiC - WIMiP, WGGiOŚ - WMS | 2:0 (26:24, 25:8), 2:1 (26:24, 19:25, 20:18) | Hala AGH |
06.05.2019 21:30 | WEAIiIB - WIMiR, WEiP - WH, WGGiOŚ - WZ | 2:0 (25:18, 25:21), -, 1:2 (25:23, 23:25, 13:15) | Hala AGH |
13.05.2019 21:30 | WIMiC - WZ, WIMiP - WMS | 1:2 (19:25, 25:21, 8:15), 0:2 (19:25, 13:25) | Hala AGH |
20.05.2019 21:30 | WEAIiIB - WEiP, WIMiR - WH | 2:1 (22:25, 25:22, 15;13), - | Hala AGH |
27.05.2019 21:30 | WGGiOŚ - WIMiIP, WZ - WMS | 2:0 (walk.), 2:0 (25:18, 25;20) | Hala AGH |
Półfinały | |||
03.06.2019 21:50, 05.06.2019 20:20 | WGGiOŚ - WEiP, WEAIiIB - WZ | 2:0 (25:17, 29:27) | Hala AGH |
Mecz o 3 miejsce | |||
11.06.2019 18:00 | Hala AGH | ||
Finał | |||
11.06.2019 19:00 | Hala AGH |
Terminarz i wyniki (M)
Data | Drużyny | Wynik | Miejsce |
---|---|---|---|
25.05.2019 20:00 | WGIG - WIEiT, WZ - WMS | 0:2 (23:25, 22:25), 2:0 (walk.) | Hala AGH |
17.04.2019 20:00 | WIMiR - WGGiOŚ, WMN - WGGiIŚ | 1:2 (25:19, 22:25, 11:15), 2:0 (25:9, 25:20) | Hala AGH |
24.04.2019 20:00 | WGiG - WZ, WMS - WIEiT | 2:0 (25:6, 25:16), 0:2 (17:25, 18:25) | Hala AGH |
22.05.2019 20:00 (?) | WIMiR - WMN, WGGiIŚ - WGGiOŚ | 2:0 (25:18, 26:24), 0:2 (21:25, 21:25) | Hala AGH |
15.05.2019 20:00 | WGiG - WMS, WZ - WIEiT | 2:0 (walk.), 0:2 (11:25, 17:25) | Hala AGH |
29.05.2019 20:00 | WIMiR - WGGiIŚ, WMN - WGGiOŚ | 2:0 (26:16, 26:11), 1:2 (25:27, 25:23, 12:15) | Hala AGH |
Półfinały | |||
03.06.2019 21:50, 05.06.2019 20:20 | WGiG - WGGiOŚ, WIEiT - WIMiR | 2:1 (16:25, 25:13, 15:9) | Hala AGH |
Mecz o 3 Miejsce | |||
11.06.2019 19:00 | Hala AGH | ||
Finał | |||
11.06.2019 21:00 | Hala AGH |
TURNIEJ KOBIET
Grupa A (K)
Miejsce | Wydział | Kapitan | PKT. |
---|---|---|---|
1 | GGiOŚ | Adrianna Gaś | 9 |
2 | Zarządzania | Karolina Augustyniak | 8 |
3 | IMiC | Magda Skoczeń | 6 |
4 | MS | Sylwia Klimkiewicz | 5 |
5 | IMiIP | Małgorzata Chmura | 1 |
Grupa B (K)
Miejsce | Wydział | Kapitan | PKT. |
---|---|---|---|
1 | EAIiIB | Joanna Iwanicka | 5 |
2 | EiP | Elwira Wróblewska | 4 |
3 | IMiR | Milena Wasilewska | 0 |
Wycofano z rozgrywek | Humanistyczny | Anna Stach | - |
TURNIEJ MĘŻCZYZN
Grupa A (M)
Miejsce | Wydział | Kapitan | PKT. |
---|---|---|---|
1 | IEiT | Ireneusz Drab | 9 |
2 | GiG | Sami Ouazene | 6 |
3 | Zarządzania | Piotr Kwapisz | 3 |
4 | MS | Jakub Gaweł | 0 |
Grupa B (M)
Miejsce | Wydział | Kapitan | PKT. |
---|---|---|---|
1 | GGiOŚ | Damian Wojna | 7 |
2 | IMiR | Kajetan Piecha | 7 |
3 | MN | Karol Gucwa | 4 |
4 | GGiIŚ | Adam Wała | 0 |